| 무게: | 700kg | 전압: | 380V |
|---|---|---|---|
| 힘: | 2.7 kW | 와이어 크기: | 0.2-2.3mm |
| 서보 모터: | 3 축 | 맥스 와이어 속도: | 141m/min |
| 프로그램 저장: | 1000 | X-축 모터: | 2.7 kW |
| Y 축 모터: | 2.7 kW | z 축 모터: | 1.0 kw |
| 디로 토너 용량: | 150kg | 전원공급장치: | 380V+10%V50Hz |
| 기계 무게: | 700kg | 기계 크기: | L850*W850*H1700MM |
| 핵심 구성요소: | 모터 | ||
| 강조하다: | 원동기 코어용 CNC 스프링 머신,산업용 자동 스프링 폼 머신,SS 와이어 CNC 스프링 기계 0.2-2.3mm |
||
산업용 정밀 자동 스프링 형성 기계, 0.2-2.3mm의 스테인리스 스틸 와이어를 처리 할 수 있습니다. 모터 코어 부품 및 다양한 스프링 제조 응용 프로그램에 이상적입니다..
| 모델 | HYD-20T-3A | HYD-20T-4A | HYD-20T-5A |
|---|---|---|---|
| 와이어 크기 | 00.2-2.3MM | 00.2-2.3MM | 00.2-2.3MM |
| 세르보 모터 | 3 축 | 4 축 | 5 축 |
| 최대 가속도 | 141m/min | 141m/min | 141m/min |
| 프로그램 저장량 | 1000 | 1000 | 1000 |
| X축 피드 와이어 모터 | 2.7kw | 2.7kw | 2.7kw |
| Y축 캠 모터 | 2.7kw | 2.7kw | 2.7kw |
| Z축 코어 모터 | 1.0kw | 1.0kw | 1.0kw |
| A축 크림 모터 | / | 0.4kw | 0.4kw |
| B축 회전 유선 모터 | / | / | 2.7kw |
| 듀코일러 | 150kg | 150kg | 300kg |
| 전원 공급 | 380V+10%V50Hz | 380V+10%V50Hz | 380V+10%V50Hz |
| 기계 차원 | 700kg | 700kg | 1600kg |
| 기계 크기 | L850*W850*H1700MM | L850*W850*H1700MM | L1600*W950*H1900MM |
담당자: HUA YI DA
전화 번호: +8613714128629