| 무게: | 3200kg | 전압: | 380 v |
|---|---|---|---|
| 힘: | 27 Kw | 와이어 크기: | 저탄소 강철 : 2-6mm, 고 탄소 강철 : 1-4mm |
| 서보 모터: | 12 축 | 맥스 와이어 속도: | 100m/분 |
| 와이어 피드 롤러: | 4 쌍 | 최대 오차: | ± 0.15 (길이) |
| 제어 시스템: | 1 세트 | 사로 러: | 300kg |
| 서보 모터 동력: | 21.5 kw | 가장 짧은 천사 길이: | 4 배 와이어 직경 |
| 전원 공급 장치: | 380V ± 10%V50Hz | 기계 치수: | L1100*W1450*H2000mm |
| 모터 브랜드: | 산요 | ||
| 강조하다: | 12 Axes CNC Spring Machine,1-4mm Computer Spring Machine,100m/min Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-42T-12A | HYD-42T-13A |
|---|---|---|
| Wire Size | Low-carbon Steel 2-6mm High-carbon Steel: 1-4mm |
Low-carbon Steel: 2-6mm High-carbon Steel: 1-4mm |
| Servo Motors | 12 axes | 13 axes |
| Lead Rail | tineraries 120mm | tineraries 120mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs | 4 Pairs |
| Maximum error | ±0.15 (Length) | ±0.15 (Length) |
| Max Wire Feed Speed | 100m/min | 100m/min |
| Control System | 1SET | 1SET |
| Decoiler | 300KG | 500KG |
| Reducer | 10PCS | 11PCS |
| Servo Motor Power | 21.5KW | 27KW |
| Motor Brand | Sanyo | Sanyo |
| Shortest Angel Length | 4 Times Wire Diameter | 4 Times Wire Diameter |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz | 380V±10%V50Hz |
| Machine Dimension | 2500KG | 3200KG |
| Machine Size | L1100*W1450*H2000MM | L2100*W2050*H2000MM |
담당자: HUA YI DA
전화 번호: +8613714128629