| 무게: | 900kg | 전압: | 380 v |
|---|---|---|---|
| 힘: | 9.35kW | 와이어 크기: | 0.3-2.5 밀리미터 |
| 서보 모터: | 10 축 | 맥스 와이어 속도: | 110m/분 |
| 프로그램 저장: | 1000 | 최대 오차: | ± 0.03 (길이) |
| 리드 레일: | Tineraries 80mm | 와이어 피드 롤러: | 2 쌍 |
| 모터 브랜드: | 산요 | 가장 짧은 천사 길이: | 4 배 와이어 직경 |
| 전원 공급 장치: | 380V ± 10%V50Hz | 사로 러: | 300kg |
| 기계 크기: | L1700*W1150*H1700mm | ||
| 강조하다: | 110m/min Max Wire Speed CNC Spring Machine,1000 Program Storage Computer Spring Machine,9.35kW Power Spring Coiling Machine |
||
High-performance multi-function computer spring machine designed for precision spring forming applications. Features advanced servo motor control and high-speed wire feeding for efficient production.
| Model | HYD-25T-11A | HYD-25T-12A |
|---|---|---|
| Wire Size | 0.3-2.5mm | 0.3-2.5mm |
| Servo Motors | 10 axes | 12 axes |
| Lead Rail | tineraries 80mm | tineraries 80mm |
| Wire Feed Roller | 2 Pairs | 4 Pairs |
| Maximum error | ±0.03(Length) | ±0.03(Length) |
| Max Wire Feed Speed | 110m/min | 110m/min |
| Motor Brand | Sanyo | Sanyo |
| Shortest Angel Length | 4 Times Wire Diameter | 4 Times Wire Diameter |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz | 380V±10%V50Hz |
| Decoiler | 300KG | 500KG |
| Machine Dimension | 1000KG | 1300KG |
| Machine Size | L1700*W1150*H1700MM | L1700*W1150*H1700MM |
담당자: HUA YI DA
전화 번호: +8613714128629