| 무게: | 1800kg | 전압: | 380 v |
|---|---|---|---|
| 힘: | 12kW | 와이어 크기: | 1.0-3.5 Mm |
| 서보 모터: | 4 축 | 맥스 와이어 속도: | 110m/분 |
| 캠 혁명 속도: | 0-60 rpm | 외부 직경: | 최대 60mm |
| 와이어 피드 롤러: | 4 쌍 | 최대 오차: | ± 0.10 ~ ± 359.90 |
| 와이어 피드 모터: | 5.5 kW | 캠 모터: | 5.5 kW |
| 핵심 축 모터: | 1.0 kw | 기계 치수: | L1600*W1300*H1900 mm |
| 모터 브랜드: | 산요 | ||
| 강조하다: | 380V CNC Spring Machine,12kW Computer Spring Machine,110m/min Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-35T-4A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-3.5mm |
| Servo Motors | 4 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900MM |
담당자: HUA YI DA
전화 번호: +8613714128629